作者:本站 發(fā)布時間:2023-7-21 10:57:12 瀏覽次數(shù): 次
【產(chǎn)品概述】
HRMS-45型數(shù)顯表面洛氏硬度計,是一種采用大屏幕顯示和操作的數(shù)字式顯示硬度值的表面洛氏硬度計。
通過大屏幕觸摸操作,可對表面洛氏硬度標(biāo)尺進(jìn)行選擇,數(shù)字式顯示測試數(shù)據(jù),多種硬度值之間的換算,并具有對測試數(shù)據(jù)儲存,打印輸入、RS-232終端設(shè)置等功能,本機(jī)具有穩(wěn)定性和直觀性。
【適用材料】
表面淬火鋼,材料表面熱處理和化學(xué)處理,銅、鋁合金薄板、鍍鋅、鍍鉻、鍍錫材料,軸承鋼,冷硬鑄件等。
【技術(shù)參數(shù)】
項目名稱 | HRMS-45 |
表面洛氏標(biāo)尺 | HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T |
初試驗力 | 3kg(29.42N) |
試驗力 | 15kg(147.1N),30kg(294.2N),45kg(441.3N) |
測值換算 | HRA、HRB、HRC、HV、HB等 |
硬度讀取 | 大屏幕數(shù)字顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口 |
保荷時間 | 0~60S |
試件最大高度 | 200mm |
壓頭中心到機(jī)身最大距離 | 165mm |
儀器尺寸(長×寬×高) | 520×215×700mm |
儀器重量 | 約65kg |
電源 | AC220V±5%,50~60HZ |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230(1.2)國家標(biāo)準(zhǔn)、JJG112檢定規(guī)程 |
標(biāo)準(zhǔn)配件、附件 | 金剛石洛氏壓頭,直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭 |
大平試臺、中平試臺、“V”型試臺、硬度塊,電源線 |