作者:本站 發(fā)布時間:2023-7-18 10:54:21 瀏覽次數(shù): 次
TCDR-3B-1000導熱系數(shù)測定儀(水流量平板法)
產(chǎn)品概括:
本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導熱系數(shù)的測試。廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產(chǎn)廠的材料分析檢測。
本儀器參考標準:ASTM C518-04用熱流計法測定穩(wěn)態(tài)熱通量和熱傳遞特性的試驗方法;ASTM C182-88(2004)隔熱耐火磚導熱系數(shù)的標準測試方法;ASTM C202-93(2004)耐火磚導熱系數(shù)的標準測試方法;ASTM C417-05不定形耐火材料導熱系數(shù)的標準測試方法;ASTM C201-93(2004)耐火材料導熱系數(shù)的標準測試方法;GB10295-88絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關特性的測定(熱流計法);YB/T 4130-2005耐火材料 導熱系數(shù)試驗方法(水流量平板法);GB/T 17911耐火陶瓷纖維制品 導熱系數(shù)實驗方法等。
技術參數(shù):
導熱系數(shù)范圍 | 0.0010-3.0W/mk,顯示四位小數(shù) |
測試精確度 | 優(yōu)于5% |
熱面溫度范圍 | 100-1000℃ |
量熱控溫方式 | 半導體制冷 |
護熱控溫方式 | 半導體制冷 |
量熱板尺寸 | 100×100(mm) |
熱流計尺寸 | 100×100(mm) |
試樣測溫點數(shù) | 4點 |
試樣氣氛環(huán)境 | 空氣 |
壓力范圍 | 0-1000(N),采用減速電機電動加壓,高精度壓力傳感器精確測量 |
測厚范圍 | 0-100(mm),采用高精度位移傳感器測量 |
厚度修正 | 位移計即時修正 |
試樣尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度5或10~100(mm) |
測量控制方式 | 計算機全自動測試、數(shù)據(jù)處理,并可生成檢測報告,打印輸出 |
主機電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW |
冷卻方式 | 接自來水冷卻,可根據(jù)客戶要求選配恒溫水槽冷卻,恒溫水槽溫控范圍0--99.99℃,費用另計 |
儀器配置 | TCDR-4A-1000測試主機壹臺,測試軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,橡膠水管壹卷,需方自備電腦及打印機。如需選配恒溫水槽,費用另計 |
TCDR-3B-1000導熱系數(shù)測定儀(水流量平板法)