性能參數(shù):
型號(hào) | YL-PLT 2S |
主控單元 | 八核A53 64位處理器 |
顯示屏 | 10.1寸全貼合高亮電容屏1200×1920 |
語音功能 | 智能語音提示功能,可個(gè)性化設(shè)置 |
存儲(chǔ)容量 | 64G |
供電模式 | 儀器(16000mah超大容量高性能復(fù)充鋰電池≥8小時(shí)) |
油泵(AC 380/220V DC60V可選) | |
操作方式 | 觸摸屏 |
數(shù)據(jù)傳輸 | Tepy-C、藍(lán)牙、WIFI/4G |
測控方式 | 無線 |
定位方式 | 模塊定位(Beidou+GPS+Glonass)+網(wǎng)絡(luò)定位 |
無線測控距離 | 1500m穩(wěn)定;2000m極限(空曠) |
測控點(diǎn)數(shù)量 | 無線測控,最多支持并發(fā)測控2個(gè)試驗(yàn) |
數(shù)據(jù)備份 | 實(shí)時(shí)自動(dòng)備份 |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
重量 | 約1.25kg |
體積 | 375×300×90mm |
荷載測試 | |
傳感器類型 | 壓阻式/測力式 |
通道數(shù) | 1(多荷重配采集盒,支持8荷重) |
量程 | 70 MPa |
測試精度 | 0.50% |
位移測試 | |
傳感器類型 | 無線位移傳感器(標(biāo)配);支持有線調(diào)頻、容柵位移傳感器 |
傳輸方式 | 無線傳輸 |
傳輸距離 | >100m |
續(xù)航時(shí)間 | 2000h |
測試精度 | ≤0.1%FS |
通道數(shù) | 4 |
分辨率 | 0.01 mm |
單次量程 | 50 mm |
累計(jì)量程 | -32768 mm~32768 mm |